Preisliste Sommer 2023
Zimmer - Preise in € pro Person und Tag mit Frühstücksbuffet
Zeitraum | Superior | Suite Sella | Parterre Zimmer |
---|---|---|---|
Nachsaison | 70 - 86 | 81 - 99 | 63 - 77 |
Hochsaison | 86 - 105 | 99 - 120 | 77 - 94 |
Zeitraum | Superior | Suite Sella | Parterre Zimmer |
---|---|---|---|
Nachsaison | 70 - 86 | 81 - 99 | 63 - 77 |
Hochsaison | 86 - 105 | 99 - 120 | 77 - 94 |
Zeitraum | Saslonch 2/3 pers. | Cir 2/4 pers. | Dantercepies 2/4 pers. | Stevia 2/5 pers. | Biancaneve 2/5 pers. |
---|---|---|---|---|---|
Nachsaison | 925 - 1185 | 1035 - 1425 | 1035 - 1425 | 1490 - 1830 | 1440 - 1780 |
Hochsaison | 1140 - 1430 | 1275 - 1715 | 1275 - 1715 | 1840 - 2200 | 1790 - 2150 |
3+1: Ein Skiurlaubstag geschenkt!
4 Tage Aufenthalt, 4 Tage Skipass und 4 Tage Verleih der Skiausrüstung zum Preis von 3!
Letzte Übernachtung am 23.-24.12.2022
Letzter gültiger Skipasstag am 24.12.2022
Für all diese Begünstigungen ist ein vom Betrieb ausgestellter Gutschein vorzuweisen.
Ab 6 Tagen Aufenthalt erhalten Sie einen Skiurlaubstag geschenkt (6+1).
7 = 6 7 Nächte Aufenthalt zum Preis von 6
6 = 5 Skipass und Skiverleih für 6 Tage zum Preis von 5
Erster Übernachtung: 18.-19.03.2023
Erster gültiger Skipasstag: 19.03.2023
Um den Gratis-Skipasstag zu erhalten, muss ein vom Beherbergungsbetrieb ausgefüllter Gutschein vorgezeigt werden.