Preisliste Winter 2022/23
Zimmer - Preise in € pro Person und Tag mit Frühstücksbuffet
Zeitraum | Superior | Suite Sella | Parterre Zimmer |
---|---|---|---|
Nachsaison | 104 - 122 | 116 - 134 | 95 - 110 |
Hochsaison | 120 - 147 | 132 - 163 | 108 - 131 |
Zeitraum | Superior | Suite Sella | Parterre Zimmer |
---|---|---|---|
Nachsaison | 104 - 122 | 116 - 134 | 95 - 110 |
Hochsaison | 120 - 147 | 132 - 163 | 108 - 131 |
Zeitraum | Saslonch 2/3 pers. | Cir 2/4 pers. | Dantercepies 2/4 pers. | Stevia 2/5 pers. | Biancaneve 2/5 pers. |
---|---|---|---|---|---|
Nachsaison | 1300 - 1840 | 1470 - 2205 | 1470 - 2205 | 2045 - 2860 | 1995 - 2805 |
Hochsaison | 1700 - 2225 | 1920 - 2670 | 1920 - 2670 | 2800 - 3460 | 2750 - 3410 |
3+1: Ein Skiurlaubstag geschenkt!
4 Tage Aufenthalt, 4 Tage Skipass und 4 Tage Verleih der Skiausrüstung zum Preis von 3!
Letzte Übernachtung am 23.-24.12.2022
Letzter gültiger Skipasstag am 24.12.2022
Für all diese Begünstigungen ist ein vom Betrieb ausgestellter Gutschein vorzuweisen.
Ab 6 Tagen Aufenthalt erhalten Sie einen Skiurlaubstag geschenkt (6+1).
7 = 6 7 Nächte Aufenthalt zum Preis von 6
6 = 5 Skipass und Skiverleih für 6 Tage zum Preis von 5
Erster Übernachtung: 18.-19.03.2023
Erster gültiger Skipasstag: 19.03.2023
Um den Gratis-Skipasstag zu erhalten, muss ein vom Beherbergungsbetrieb ausgefüllter Gutschein vorgezeigt werden.