Preisliste Winter 2024/25
Zimmer - Preise in € pro Person und Tag mit Frühstücksbuffet
Zeitraum | Superior | Suite Sella | Parterre Zimmer |
---|---|---|---|
Nachsaison | 116 - 131 | 133 - 151 | 106 - 118 |
Hochsaison | 130 - 168 | 150 - 193 | 117 - 151 |
Zeitraum | Superior | Suite Sella | Parterre Zimmer |
---|---|---|---|
Nachsaison | 116 - 131 | 133 - 151 | 106 - 118 |
Hochsaison | 130 - 168 | 150 - 193 | 117 - 151 |
Zeitraum | Saslonch 2/3 pers. | Cir 2/4 pers. | Dantercepies 2/4 pers. | Stevia 2/5 pers. | Biancaneve 2/5 pers. |
---|---|---|---|---|---|
Nachsaison | 1370 - 1975 | 1545 - 2365 | 1545 - 2365 | 2220 - 3070 | 2170 - 3005 |
Hochsaison | 1785 - 2530 | 2015 - 3050 | 2015 - 3050 | 2900 - 3940 | 2845 - 3875 |
3+1: Ein Skiurlaubstag geschenkt!
4 Tage Aufenthalt, 4 Tage Skipass zum Preis von 3!
Letzte Übernachtung am 20.- 21.12.2024
Letzter gültiger Skipasstag am 21.12.2024
Für all diese Begünstigungen ist ein vom Betrieb ausgestellter Gutschein vorzuweisen.
Vom 15.03.2025 bis 22.03.2025
Ab 6 Tagen Aufenthalt erhalten Sie einen Skiurlaubstag geschenkt (6+1).
7 = 6 7 Nächte Aufenthalt zum Preis von 6
6 = 5 Skipass für 6 Tage zum Preis von 5
Erster Übernachtung: 15.-16.03.2025
Um den Gratis-Skipasstag zu erhalten, muss ein vom Beherbergungsbetrieb ausgefüllter Gutschein vorgezeigt werden.
Vom 22.03.2025 bis 06.04.2025
3+1: Ein Skiurlaubstag geschenkt!
4 Tage Aufenthalt, 4 Tage Skipass zum Preis von 3!
Für all diese Begünstigungen ist ein vom Betrieb ausgestellter Gutschein vorzuweisen.