Listino prezzi inverno 2022/23
Camere - prezzi in € a persona e giono con prima colazione a buffet
Periodo | Superior | Suite Sella | Camera piano terra |
---|---|---|---|
bassa stagione | 104 - 122 | 116 - 134 | 95 - 110 |
alta stagione | 120 - 147 | 132 - 163 | 108 - 131 |
Periodo | Superior | Suite Sella | Camera piano terra |
---|---|---|---|
bassa stagione | 104 - 122 | 116 - 134 | 95 - 110 |
alta stagione | 120 - 147 | 132 - 163 | 108 - 131 |
Periodo | Saslonch 2/3 pers. | Cir 2/4 pers. | Dantercepies 2/4 pers. | Stevia 2/5 pers. | Biancaneve 2/5 pers. |
---|---|---|---|---|---|
bassa stagione | 1300 - 1840 | 1470 - 2205 | 1470 - 2205 | 2045 - 2860 | 1995 - 2805 |
alta stagione | 1700 - 2225 | 1920 - 2670 | 1920 - 2670 | 2800 - 3460 | 2750 - 3410 |
3+1: Vi regaliamo una 4 giornata sugli sci!
4 pernottamenti, 4 giorni di skipass e noleggio dell’equipaggiamento sciistico al prezzo di soli 3 giorni!
Ultimo pernottamento: 23.-24.12.2022
Ultimo giorno skipass valido: 24.12.2022
All'arrivo della prima neve ... date il via alle Vostre vacanze!
Se prenotate un soggiorno di almeno 6 giorni, Vi sarà regalato un giorno di vacanza (6+1).
7 = 6 7 pernottamenti al prezzo di 6
6 = 5 skipass e noleggio sci per 6 giorni al prezzo di 5
Primo pernottamento: 18.-19.03.2023
Primo giorno skipass valido: 19.03.2023
Per ottenere la giornata di skipass in omaggio richiedere il voucher presso il datore d’alloggio.