Listino prezzi inverno 2024/25
Camere - prezzi in € a persona e giono con prima colazione a buffet
Periodo | Superior | Suite Sella | Camera piano terra |
---|---|---|---|
bassa stagione | 116 - 131 | 133 - 151 | 106 - 118 |
alta stagione | 130 - 168 | 150 - 193 | 117 - 151 |
Periodo | Superior | Suite Sella | Camera piano terra |
---|---|---|---|
bassa stagione | 116 - 131 | 133 - 151 | 106 - 118 |
alta stagione | 130 - 168 | 150 - 193 | 117 - 151 |
Periodo | Saslonch 2/3 pers. | Cir 2/4 pers. | Dantercepies 2/4 pers. | Stevia 2/5 pers. | Biancaneve 2/5 pers. |
---|---|---|---|---|---|
bassa stagione | 1370 - 1975 | 1545 - 2365 | 1545 - 2365 | 2220 - 3070 | 2170 - 3005 |
alta stagione | 1785 - 2530 | 2015 - 3050 | 2015 - 3050 | 2900 - 3940 | 2845 - 3875 |
3+1: Vi regaliamo una 4 giornata sugli sci!
4 pernottamenti, 4 giorni di skipass al prezzo di soli 3 giorni!
Ultimo pernottamento: 20.- 21.12.2024
Ultimo giorno skipass valido: 21.12.2024
All'arrivo della prima neve ... date il via alle Vostre vacanze!
Dal 15.03.2025 al 22.03.2025
Se prenotate un soggiorno di almeno 6 giorni, Vi sarà regalato un giorno di vacanza (6+1).
7 = 6 7 pernottamenti al prezzo di 6
6 = 5 skipass per 6 giorni al prezzo di 5
Primo pernottamento: 15.-16.03.2025
Per ottenere la giornata di skipass in omaggio richiedere il voucher presso il datore d’alloggio.
Dal 22.03.2025 bis 06.04.2025
3+1: Vi regaliamo una 4 giornata sugli sci!
4 pernottamenti, 4 giorni di skipass al prezzo di soli 3 giorni!
Per ottenere la giornata di skipass in omaggio richiedere il voucher presso il datore d’alloggio.